Descripción de Producto
Vender FRPP caliente gran fábrica de prensa de filtro hidráulico manual Filtro Prensa Hidráulica Introducción Filtro prensa hidráulica utiliza el dispositivo hidráulico como el mecanismo de alimentación a la prensa y aflojar el filtro de placa. El rango de presión de compresión es de 16 a 18 MPa y el manómetro con contacto eléctrico mantiene automáticamente la presión. La máxima presión de filtración para el marco de la placa de prensa de filtro es de 0, 6 MPa, y la sala de prensa de filtro es de 1, 5 MPa. El filtro hidráulico press es una operación sencilla, segura y ahorrar mano de obra, equipado con una gran variedad de dispositivos de seguridad para garantizar la seguridad de los operadores. Especificaciones de la prensa de filtro hidráulico
Filetering Área (M2) | El tamaño de la placa (mm) | El espesor de pastel (MM) | Volumen de cámara (L) | La placa, Cant. (Pc) | La Potencia (KW). | La dimensión (MM) |
4 | 500*500 | 30 | 60 | 9 | 2.2 | 1950*800*900 |
8 | 120 | 19 | 2450*800*900 | |||
12 | 180 | 29 | 2950*800*900 | |||
15 | 700*700 | 30 | 226 | 18 | 2.2 | 2840*1100*1100 |
20 | 298 | 24 | 3140*1100*1100 | |||
30 | 452 | 37 | 3790*1100*1100 | |||
40 | 595 | 49 | 4390*1100*1100 | |||
30 | 870*870 | 30 | 460. | 23 | 2.2 | 3320*1400*1300 |
40 | 595 | 30 | 3700*1400*1300 | |||
50 | 749 | 38 | 4140*1400*1300 | |||
60 | 902 | 46 | 4580*1400*1300 | |||
70 | 1056 | 54 | 5020*1400*1300 | |||
80 | 1210 | 62 | 5460*1400*1300 | |||
50 | 1000*1000 | 30 | 751 | 28 | 3 | 4150*1500*1400 |
60 | 907 | 34 | 4460*1500*1400 | |||
70 | 1062 | 40 | 4760*1500*1400 | |||
80 | 1217 | 46 | 5120*1500*1400 | |||
100 | 1502 | 57 | 5780*1500*1400 | |||
120 | 1813 | 69 | 6500*1500*1400 | |||
100 | 1250*1250 | 30 | 1517 | 36 | 5.5 | 5170*1850*1600 |
120 | 1804 | 43 | 5625*1850*1600 | |||
140 | 2132 | 51 | 6145*1850*1600 | |||
160 | 2419 | 58 | 6600*1850*1600 | |||
180 | 2706 | 65 | 7055*1850*1600 | |||
200 | 2993 | 72 | 7510*1850*1600 | |||
220 | 3321 | 80 | 8030*1850*1600 | |||
250 | 3772 | 91 | 8745*1850*1600 | |||
200 | 1500*1500 | 35 | 3430 | 49 | 7.5 | 6640*2200*1900 |
250 | 4253 | 61 | 7480*2200*1900 | |||
300 | 5076 | 74 | 8390*2200*1900 | |||
350 | 5899 | 86 | 9230*2200*1900 | |||
400 | 6860 | 99 | 10140*2200*1900 | |||
450 | 7683 | 111 | 10980*2200*1900 | |||
500 | 8506 | 123 | 11820*2200*1900 | |||
500 | 2000*2000 | 40 | 9936 | 71 | 7.5 | 10000*3000*2500 |
600 | 12006 | 86 | 11200*3000*2500 | |||
700 | 13938 | 100 | 12400*3000*2500 | |||
800 | 16008 | 115. | 13600*3000*2500 | |||
900 | 17940 | 129 | 14800*3000*2500 | |||
1000 | 20010 | 144 | 16000*3000*2500 |
Placas filtrantes Agregar a la versatilidad de la prensa es el flter hidráulica gran selección de placas filtrantes disponible en chino. La selección correcta de la placa filtrante puede hacer que el filtro prensa hidráulica de obtener el mejor rendimiento. Basado en el proceso en funcionamiento las demandas, nuestro filtro prensa hidráulica puede ser equipado con diferentes tipos de placas filtrantes. Placas filtrantes están disponibles en polipropileno resistente a la corrosión, PET y nylon. Las placas pueden ser configurados como gasketed o no gasketed, el diafragma (membrana) squeeze, o la placa y bastidor diseños. Estas placas son lo suficientemente fuerte para soportar las más difíciles procesos de filtración y el diferencial de presión. Paños de filtro Paños de filtro disponibles en una amplia variedad de materiales y patrones de tejido y son seleccionados específicamente para adaptarse a su aplicación y resultados deseados. Para una mejor y más rápidamente la ruta de su solicitud a la representante de territorio, por favor, tómese un momento para llenar todos los campos obligatorios, incluyendo la Ciudad/Estado (cuando corresponda). El embalaje y entrega