Descripción de Producto
PA66 FR IgníFugo negro V0 modificado de Nylon 66 pastillas PA66

Se trata de alta resistencia, alta tenacidad, resistencia al desgaste y resistencia a la corrosióN.AdemáS, el material es dimensionalmente estable con alta temperatura La temperatura de deflexióN, buen aislamiento eléCtrico, buena superficie de la suavidad, fáCil de moldeo y otras ventajas.
El material es aprobado por RoHS compatible, y puede ser ampliamente utilizado en automocióN, electrodoméSticos, herramientas eléCtricas, engranajes, piezas mecáNicas y de otros campos.
DescripcióN de producto | Aplicaciones | ||||||||
·PA66 | · De moldeo por inyeccióN | ||||||||
· Excelente estabilidad téRmica | · Buenas propiedades mecáNicas equilibrio | ||||||||
Propiedades | MéTodo de ensayo | CondicióN de prueba | Unidad | Los valores tíPicos | |||||
Propiedades fíSicas | |||||||||
La gravedad especíFica | La norma ISO 1183 | 23°C. | G/cm3 | 1.15 | |||||
Propiedades mecáNicas | |||||||||
Fuerza tensil | La norma ISO 527 | 50mm/min. | MPa | 55 | |||||
Fuerza de flexióN | La norma ISO 178 | MPa | 75 | ||||||
MóDulo de flexióN | La norma ISO 178 | 2mm/min. | MPa | 2400 | |||||
Con muescas de la resistencia al impacto Charpy | La norma ISO 179-1eA | 23°C. | KJ/m2 | 10.5 | |||||
Propiedades téRmicas. | |||||||||
La temperatura de la deflexióN de calor | La norma ISO 75 | 1,80 MPa | °C. | 165 | |||||
Otras propiedades | |||||||||
(CTI) | IEC 60112 | 600 | |||||||
GWFI/GWIT | IEC 60695-2-13 | GWIT:760/1.0 | Pasar | ||||||
IEC 60695-2-12 | GWFI:960/1.0 | Pasar | |||||||
La inflamabilidad | UL94 | 1,6 mm | V2 | ||||||
Nota: Los datos anteriores es tíPico el valor de referencia, no garantiza el valor.Los datos variaráCon el diseñO de herramienta como el tipo de puerta Puerta , la ubicacióN, el núMero de puerta, el proceso de moldeo por inyeccióN y parte de espesor.Los datos varíAn con diferentes colores.Antes de utilizar el material, por favor consulte con el Topo NUEVO MATERIAL CO.,LTD. | |||||||||
Las condiciones de procesamiento | Gama | ||||||||
La temperatura de fusióN | 245-260ºC | ||||||||
Temperatura del molde | 60-70ºC | ||||||||
La velocidad de inyeccióN | 65-80% | ||||||||
Es necesario Pre-Dry | Los 120ºC, 2h | ||||||||
Nota: El proceso anterior el estado es sóLo para referencia.El proceso real debe ser ajustado de acuerdo con los diferentes tipos de máQuina, Molde y diseñO diseñO de producto. |











¿La Empresa comercial o el fabricante?
Somos el fabricante.
Acerca de la muestra?
5 kg de muestra gratuita puede ser ofrecido por su solicitud.
El material sobre el color?
Podemos hacer que el material a su designado de color segúN Pantone / RAL#.
¿CóMo funciona su fáBrica control de calidad?
La calidad es la prioridad, pagamos siempre gran importancia a la calidad de principio a Fin, contamos con Profesionales Para el tema de la calidad de QC piezas de repuesto para productos terminados.
¿CuáNtos díAs de la produccióN en masa?
20 díAs despuéS de todas las ilustraciones y el 30% de depóSito son confirmadas.
¿CóMo puedo obtener las muestras?Es la muestra gratis?
7-10 díAs para el envíO de muestras gratis por DHL, UPS, TNT