Información Básica
- No. de Modelo: eps
- Molecular Cadena Principal : Polímero de Cadena de Carbono
- Color : Blanco
- Resina sintética : Resina de Poliuretano
- Característica : Resina Termoendurecible
Información Adicional.
- Trademark: LEASTY
- Packing: 25kg Paper Bag, 850kg Jumbo Bag
- Standard: CE, SGS
- Origin: Jiangyin, Jiangsu
- HS Code: 390311000
- Production Capacity: 360000 Ton/Tons Per Year
Descripción de Producto
DescripcióN de producto
Materia prima EPS
1)alta ampliable tiempos y de expansióN ráPida microesferas de EPS
2)Una muestra gratis
3)bueno preservar el caráCter
Especificaciones de EPS, materia prima:
Calidad estáNdar | ||||
El cóDigo | El tamañO de los cordones | La espuma mulfiple | La densidad de espuma(G/L) | |
E-301 | 1.00-1,60 | 70-85 | 12-14 | Se utiliza para bloquear y producto de baja densidad |
E-302 | 0.85-1.25 | 60-70 | 14-16 | Utilice para el producto máS de 12mm de espesor |
E-303 | 0.70-0.90 | 55-65 | 15-18 | Se utiliza para productos de embalaje de densidad media |
E-401 | 0.50-0,80 | 40-55 | 18-25 | Utilice para el producto máS de 8mm de espesor |
E-501 | 0.40-0,60 | 30-40 | 25-30 | Utilice para el producto máS de 6mm de espesor |
La expansióN de alta calidad | ||||
El cóDigo | El tamañO de los cordones | La espuma mulfiple | La densidad de espuma(G/L) | Usa |
P-301 | 1.00-1,60 | 75-90 | 11-13 | Se utiliza para el bloque de embalaje eléCtrico |
P-302 | 0.85-1.25 | 65-75 | 13-15 | Cuadro de artesaníA, etc, especialmente de uso |
P-303 | 0.70-0.90 | 55-70 | 14-18 | Bloque de baja densidad |
P-401 | 0.50-0,80 | 45-55 | 18-20 | |
P-501 | 0.40-0,60 | 40-50 | 20-25 | |
Grado de retardante de fuego | ||||
El cóDigo | El tamañO de los cordones | La espuma mulfiple | La densidad de espuma(G/L) | Usa |
F-301 | 1.00-1,60 | 70-85 | 12-14 | Se utiliza para bloquear |
F-302 | 0.85-1.25 | 60-70 | 14-16 | Se utiliza para bloquear y grandes productos de embalaje |
F-303 | 0.70-0.90 | 50-65 | 15-18 | Se utiliza para bloquear y grandes productos de embalaje |
F-401 | 0.50-0,80 | 40-50 | 18-25 | Se utiliza para bloquear y medio de productos de embalaje DENDITY |
F-501 | 0.40-0,60 | 30-45 | 25-30 | Bloque de alta densidad de uso Y ESPECIALES DE PRODUCTO DE USO |
Grado de ciclo ráPido | ||||
El cóDigo | El tamañO de los cordones | La espuma mulfiple | La densidad de espuma(G/L) | Usa |
B-301 | 1.00-1,60 | 55-70 | 14-18 | Se utiliza para el embalaje, el bloque eléCtrico Y CHINA EMBALAJE Y DE ALTA DENSIDAD PROUDUCT |
B-302 | 0.85-1.25 | 50-60 | 16-20 | |
B-303 | 0.70-0.90 | 40-55 | 18-25 | |
B-401 | 0.50-0,80 | 35-45 | 22-30 | |
B-501 | 0.40-0,60 | 30-40 | 25-35 |
Propiedades
Grado de retardante de fuego
La especificacióN | F301 | F302 | F303 | F401 | |
Cordones Dimensiones en mm | 1.00-1,60 | 0.85-1.25 | 0.70-0.90 | 0.50-0,80 | |
Cont % vol. | 6.85 | 6.8 | 6.66 | 6.27 | |
H2O % | 0.95 | 1.12 | 1.25 | 1.26 | |
F.M % | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | ≤0,10 | |
Avg.Dimensiones en mm | 1.32 | 1.01 | 0.8 | 0.63 | |
PRE-densidad EXPENSION | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 18.0-25.0 | |
≥ 95% de tamizado | 95.0 | 95.0 | 95.0 | 95.0 | |
Resultado(g/l) | 13,67 | 15.18 | 17 | 23.22 | |
Max(I) | 12.58 | 14.58 | 16,67 | 19.00 | |
Densidad | (G/l) | ||||
Gama | Mezclar(I) | 14.00 | 16.00 | 18.00 | 24.33 |
(G/l) | |||||
ÍNdice de oxíGeno | ≥30 | ≥30 | ≥30 | ≥30 | |
Comentario | Todos los datos se basa en la prueba de laboratorio, por primera vez la expansióN de expansor de continuo. |
Retardante de fuego El grado es uno de los productos máS competitivos en nuestra empresa.Exportar a muchos paíSes.
Hay un gran NúMero de clientes habituales de esta categoríA.Cada mes unos 1.000 toneladas para exportar.
La expansióN de alta calidad
La especificacióN | P301 | P302 | P303 | P401 | P501 | |
Cordones Dimensiones en mm | 1.00-1,60 | 0.85-1.25 | 0.70-0.90 | 0.50-0,80 | 0.40-0,60 | |
Cont % vol. | 7.81 | 7,66 | 7.39 | 7.09 | 6,82 | |
H2O % | 0.45 | 0.57 | 0.38 | 0.51 | 0.37 | |
Avg.Dimensiones en mm | 1.25 | 1.01 | 0.81 | 0.63 | 0.53 | |
≥ 95% de tamizado | 98.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 99.80 | |
Resultado(g/l) | 12,50 | 13.50 | 14.33 | 18,67 | 20,20 | |
Max(I) | 11.00 | 13.11 | 14.50 | 18,67 | 20,20 | |
Densidad | (G/l) | |||||
Gama | Mezclar(I) | 12,50 | 14,28 | 17.67 | 20.00 | 25.00 |
(G/l) | ||||||
Comentario | Todos los datos se basa en la prueba de laboratorio, por primera vez la expansióN de expansor de continuo. |
Calidad estáNdar
La especificacióN | E301. | E302 | E303 | E401 | E501 | |
Cordones Dimensiones en mm | 1.00-1,60 | 0.85-1.25 | 0.70-0.90 | 0.50-0,80 | 0.40-0,60 | |
Cont % vol. | 6.80 | 6,77 | 6.59 | 6.32 | 6.10 | |
H2O % | 0.39 | 0.43 | 0.40 | 0.45 | 0.40 | |
F.M % | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | ≤0,30 | |
Avg.Dimensiones en mm | 1.35 | 1.02 | 0.81 | 0.63 | 0.50 | |
PRE-densidad EXPENSION | 12.0-14.0 | 14.0-16.0 | 15.0-18.0 | 18.0-25.0 | 25.0-30.0 | |
≥ 95% de tamizado | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | 95.00 | |
Resultado(g/l) | 12,50 | 14.50 | 17.38 | 20.67 | 26,18 | |
Max(I) | 12.11 | 14.76 | 15.53 | 18,29 | 25.38 | |
Densidad | (G/l) | |||||
Gama | Mezclar(I) | 14.00 | 15.38 | 17.67 | 24.18 | 29.12 |
(G/l) | ||||||
Comentario | Todos los datos se basa en la prueba de laboratorio, por primera vez la expansióN de expansor de continuo. |
Los productos de la serie de EPS de nuestra empresa necesita para ponerse en el lugar donde es fresco y ventilado, mantener la temperatura de almacenamiento por debajo de 20°C con el fin de minimizar la péRdida de los agentes de espuma de escapar.
1 | 25kg/bolsa de papel | Bolsas de 680 | 17 toneladas | Un contenedor de 20 pies |
2 | 800kg/bolsa jumbo | 20 bolsas junbo | 16 toneladas | Un contenedor de 20 pies |
3 | 850kg/bolsa de papel | 20 bolsas junbo | 17 toneladas | Un contenedor de 20 pies |
PóNgase en contacto con nosotros
El Sr.Michael
Mob:13606167128 +0086
Sitio web:Ssichinaeps.En.Made-in-china.Com
Tipo de Producto
»
»
»