Descripción de Producto
Tela de fibra de vidrio epoxi varilla moldeado
Tipo:FW3840 / NEMA-G10/NEMA-FR4- ComposicióN y presentacióN
A la hora de entrega de la presentacióN de las varillas es como sigue:
DiáMetro Normal: 5 -200 mm Longitud normal:200 - 1180 mm. | |
MáS alláDe lo anterior tamañO debe ser discutido por los compradores y vendedores |
- Propiedades y aplicaciones.
El producto tiene mayor mecáNico y de las propiedades dieléCtricas, asíComo una buena maquinabilidad.Se utilizan principalmente en el Dispositivo eléCtrico como el aislamiento de la construccióN de piezas, y se utiliza en la tierra húMeda circunstancia y transformador de aceite.
- Principales caracteríSticas téCnicas
Especificaciones | Unidad | Tipo | ||
3840 | El G10 | FR4 | ||
Densidad ≥ | G/cm3 | 1.70 -1.79 | ||
AbsorcióN de agua, D-24/23 ≤ | % | -- | 0.5 (F13mm) | 0.5 (F13mm) |
Fuerza de flexióN ≥ | MPa | 343 | 241.30 | 241.30 |
Fuerza tensil ≥ | MPa | 196 | -- | -- |
Fuerza compresiva (axial)≥ | MPa | -- | 241.30 | 241.30 |
La resistencia de aislamiento ≥ R:En condiciones normales D-24/23:Impregnado en agua | Ω. | 1.0X1010 1.0X107 | -- -- | -- -- |
La tensióN de ruptura en paralelo a Laminaciones en aceite ≥ | KV | 15.0 (90±5 ºC) | 15.0 (90±5 ºC) | 15.0 (90±5 ºC) |
La inflamabilidad | -- | -- | -- | FV0 |
El color | -- | La naturaleza | El verde | El verde |



