Descripción de Producto
0CR23al5 que contiene la varilla de aleación de titanio resistencia Fecral
Descripción general
Aleación FeCrAl es hecha por una alta temperatura, el hierro ferrítico-cromo-aleación de aluminio que puede ser utilizado a temperaturas de hasta 1.350 grados. Las aplicaciones típicas para FeCrAl son las resistencias eléctricas en hornos de alta temperatura en el tratamiento térmico, cerámica, vidrio, acero y la industria electrónica.
Función
Con una larga vida de servicio. Calentamiento rápido. Una alta eficiencia térmica. Uniformidad de temperatura. Puede utilizar de forma vertical. Cuando se usa en la tensión nominal, no hay materia volátil. Se trata de un cable calentador eléctrico de protección del medio ambiente. Y una alternativa a la costosa nicromio cable. Pueden ser personalizados según las necesidades del cliente
FeCrAl aleaciones se caracteriza por una excelente resistencia a la oxidación y muy buena forma la estabilidad con el resultado de elemento de larga vida.
Se utilizan típicamente en resistencias eléctricas en hornos industriales y electrodomésticos.
Fe-Cr-Al de aleación con alta resistividad y la temperatura de servicio a la de NiCr aleación y también tiene precios más bajos.
Aplicaciones
Plancha de aluminio-cromo-resistencia eléctrica de Gaza es ampliamente utilizado para la fabricación de resistencias eléctricas en Mobiliario de casa y hornos industriales. Aplicaciones típicas son planas de planchado planchas, calentadores de agua, máquinas de moldeo de plástico, muere, los soldadores, metal recubierto elementos tubulares y elementos de cartucho
El área de aplicación
Nuestros productos son ampliamente utilizados en el equipo de tratamiento de calor, autopartes, la fabricación de hierro y acero, aluminio, el equipo de la industria metalúrgica, industria petroquímica de equipo, maquinaria de vidrio, cerámica, la comida de maquinaria Maquinaria MAQUINARIA farmacéutica, y la ingeniería eléctrica de la industria.
Contenido químico, %
Material de aleación | Composición química % | |||||||||
C | P | S | Mn | Si | Cr | Ni | Al. | Fe | Otros | |
Max(≤) | ||||||||||
1CR13AL4 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1, 00 | 12.5-15.0 | - | 3.5-4.5 | El resto | - |
0CR15AL5 | 0.12 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1, 00 | 14.5-15.5 | - | 4.5-5.3 | El resto | - |
0CR25AL5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0, 60 | 23.0-26.0 | ≤0, 60 | 4.5-6.5 | El resto | - |
0CR23AL5 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0, 60 | 20.5-23.5 | ≤0, 60 | 4.2-5.3 | El resto | - |
0CR21AL6 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1, 00 | 19.0-22.0 | ≤0, 60 | 5.0-7.0 | El resto | - |
0CR19AL3 | 0.06 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤1, 00 | 18.0-21.0 | ≤0, 60 | 3.0-4.2 | El resto | - |
0CR21Al6Nb | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.7 | ≤0, 60 | 21.0-23.0 | ≤0, 60 | 5.0-7.0 | El resto | Nb añadir0, 5 |
0CR27Al7MO2 | 0.05 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | ≤0, 40 | 26.5-27.8 | ≤0, 60 | 6.0-7.0 | El resto |
Principales características técnicas de aleación FeCrAl:
Marca La propiedad | 1CR13AL4 | 1CR21AL4 | 0CR21AL6 | 0CR23AL5 | 0CR25AL5 | 0CR21Al6Nb | 0CR27Al7MO2 | |
Los principales componente químico% | Cr | 12.0-12.5 | 17.0-21.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 23.0-26.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al. | 4, 0-6, 0 | 2.0-4.0 | 5.0-7.0 | 4.2-5.3 | 4.5-6.5 | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Fe | Equilibrio | Equilibrio | Equilibrio | Equilibrio | Equilibrio | Equilibrio | Equilibrio | |
Volver | Procede | Procede | Procede | Procede | Procede | Procede | Procede | |
Además Nb: 0, 5 | Además Mo: 1.8-2.2 | |||||||
El órgano máximo de temperatura de uso | 950 | 1100 | 1250 | 1250 | 1250 | 1350 | 1400 | |
El punto de fusión | 1450 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1510 | 1510 | |
Densidad g/cm3 | 7.40 | 7, 35 | 7.16 | 7.25 | 7.10 | 7.10 | 7.10 | |
La resistividad μΩ·m, 20 | 1, 25±0, 08 | 1, 23±0, 06 | 1, 42±0, 07 | 1, 35±0, 06 | 1, 45±0, 07 | 1, 45±0, 07 | 1, 53±0, 07 | |
Fuerza tensil Mpa | 588-735 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 637-784 | 684-784 | |
La tasa de extensión% | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | ||
La frecuencia de flexión repetida | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
H/ elevación rápida | - | 80/1300 | 80/1300 | 50/1350 | ||||
Calor específico J/g. | 0.490 | 0.490 | 0.520 | 0.460 | 0, 494 | 0, 494 | 0, 494 | |
Coeficiente de conducción de calor KJ/M. H | 52.7 | 46.9 | 63.2 | 60.1 | 46.1 | 46.1 | 45.2 | |
Coeficiente de dilatación lineal aX10-6/. (20-1000) | 15.4 | 13.5 | 14.7 | 15.0 | 16.0 | 16.0 | 16.0 | |
La dureza HB | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | 200-260 | |
La microestructura | Ferrítico | Ferrítico | Ferrítico | Ferrítico | Ferrítico | Ferrítico | Ferrítico | |
Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic | Magnetic |

Si Usted Tiene Cualesquiera Preguntas
Por favor haga clic en Por debajo del botón "Enviar" para contant nosotros y obtenga el mejor precio