Descripción de Producto
Aspecto diferente, PVC y de la HPP europea de la fáBrica
DescripcióN
1) Material:UPVC/CPVC/HPP/PVDF
2) TamañO:1/2''-4'';20mm-90mm;DN15-DN100
3) :EstáNdar ANSI, DIN,JIS,CNS
4) Fin comúN:El zóCalo, con rosca NPT(,PT,BSPF)
5) PresióN de trabajo:150 PSI
6) la Temperatura de funcionamiento:UPVC(5~55ºC);CPVC&5~90PPH(ºC);-20~120PVDF(ºC)
MATERIAL DE ACCESORIOS
No. | El tema | Material | Cant. | Unidad |
1 | Cuerpo | UPVC/CPVC/PPH | 1 | Pc |
2 | Tuerca de unióN | UPVC/CPVC/PPH | 1 | Pc |
3 | La JUNTA TÓRICA | EPDM | 1 | Pc |
4 | Conector final | UPVC/CPVC/PPH | 1 | Pc |
La dimensióN
Nom. El tamañO | D | D1 | D2 | D | L | L1 | ||||||
ANSI | DIN | JIS | CNS | ANSI | DIN | JIS | CNS | |||||
DN15(1/2"). | 15 | 21.4 | 20,25 | 22.3 | 22.4 | 21,25 | 20.05 | 21.85 | 21.9 | 54 | 54 | 23 |
DN20(3/4"). | 20 | 26,75 | 25.25 | 26.3 | 26.4 | 26.58 | 25.05 | 25,85 | 25.9 | 63 | 60.5 | 26 |
DN25(1"). | 25 | 33,52 | 32.25 | 32.33 | 34.5 | 33.28 | 32.05 | 31.85 | 33.9 | 73.5 | 67.5 | 29 |
DN32(1-1/4"). | 32 | 42.28 | 40.25 | 38.43 | 42.5 | 42.05 | 10.04 | 37.85 | El 41,9 | 84.5 | 77 | 33 |
DN40(1-1/2"). | 40 | 48.4 | 50,25 | 48.46 | 48.8 | 48.12 | 50,05 | 47.75 | El 47,9 | 98 | El 83,5 | 35.5 |
DN50(2"). | 50 | 60.45 | 63,25 | El 60,6 | El 60,6 | 60.18 | 63.05 | 59.75 | 59.9 | 119 | 90.5 | 38.5 |
DN65(2-1/2"). | 63 | 73.3 | 75.25 | El 76,7 | El 76,7 | 72.85 | 75.05 | 75.87 | 75.9 | 150 | 143 | 64.5 |
DN80(3"). | 75 | 89.25 | 90.35 | 89.6 | El 89,7 | 88.7 | 90,05 | 88.83 | 88.9 | 169 | 158 | 70 |
DN100(4'') | 90 | 114,6 | 110.35 | 114,7 | 115. | 114.1 | 110.05 | 113.98 | 113,8 | 190 | 200 | 84 |

El dibujo
AplicacióN
Suministro de agua, drenaje de agua, agricultura, riego, agricultura, acuicultura, y tratamiento de agua ,Piscina Piscina QuíMica y Farmacia campos,etc.
Otros productos de la salve en caliente
El embalaje
Reunirse con nosotros en la exposicióN
FAQ:Preguntas Frecuentes)
1.¿CuáL es su MOQ?
Nuestro MOQ CTNS suele ser de 5.
2.¿CuáL es su delievery tiempo?
Nuestro Delievery es de unos 25-30díAs.
3.¿CuáL es su condiciones de pago?
Aceptamos T/T, un 100% de L/C, o del Oeste europea y asíSucesivamente.
4.¿PodríA proporcionar muestras gratis?
Por lo general, ofrecemos muestras gratis, los clientes que soportan los gastos de envíO.
5.¿Por quéElegirnos?
En primer lugar, en comparacióN con muchas fáBricas, nuestros precios son máS competitivos.
En segundo lugar, Prueba de 100% de la presióN de trabajo para todos nuestros productos.
Finalmente, DespuéS- Servicios estaráN muy satisfechos.Los problemas y comentarios seráN contestados de forma eficiente.